00-0-00Entry01-0-WW01-1-00EU01-2-00AU-00

INTERNET rousselot.ch << where is Widen - wo ist Widen >> INTERNET rousselot.ch
webcam
widen
Panorama Views
Garden Statistics

Compare vegetation in our garden within the past years

Jahresvergleich der Vegetation Jan-Jul
www.webcams.travel
Widen
jerocam
www.webcams.travel
Widen
jerocam
letztes Bild
vor 2 Minuten
last picture 2 minutes ago
2013
Widen, Mon 2013/12/09 Temp: -3C / +5C

Widen, Thu 2013/12/04 Temp: -3C / +2C
Widen, Thu 2013/11/28 Temp: -5C / 0C

Widen, Sat 2013/11/02 Temp: 6C / +14C
Widen, Mon 2013/10/21 Temp: 12C / +17C
Widen, Sun 2013/10/13 Temp: 4C / +13C

Widen, Wed 2013/09/23 Temp: 10C / +20C

Widen, Wed 2013/09/18 Temp: 9C / +13C
Widen, Wed 2013/08/26 Temp: 15C / +24C
Widen, Wed 2013/08/21 Temp: 10C / +25C
Widen, Sat 2013/08/03 Temp: 23C / +30C
Widen, Sun 2013/07/21 Temp: 19C / +30C
Widen, Sun 2013/07/14 Temp: 17C / +27C
Widen, Sat 2013/07/01 Temp: 12C / +22C
Widen, Sat 2013/06/29 Temp: 11C / +14C
Widen, Wed 2013/06/19 Temp: 20C / +32C


Wed 2013/06/05 Temp: 13C / +22C
Tue 2013/04/30 Temp: 7C / +13C
Tue 2013/04/23 Temp: 7C / +16C

Sat 2013/04/20 Temp: 0.5C / +3C

Fri 2013/04/19 Temp: 8C / +11C
Thu 2013/04/18 Temp: 14C / +25C

Sat 2013/04/13 Temp: 8C / +16C

Sun 2013/04/07 Temp: 0C / +4C


Tue 2013/03/26 Temp: -3C / +1C

Fri 2013/03/15 Temp: -7C / -1C
Mon 2013/03/07 Temp: 0C / +10C.
Mon 2013/03/04 Temp: -2C / +4C.

Sat 2013/02/16 Temp: -1C / +4C.
.Tue 2013/02/10 Temp: -10C / -5C.

.Tue 2013/02/05 Temp: 0C / +4C
Mon 2013/01/23 Temp: -1C / -6C