00-0-00Entry01-0-WW01-1-00EU01-2-00AU-00

INTERNET rousselot.ch << where is Widen - wo ist Widen >> INTERNET rousselot.ch

2012
Mon 2012/12/24 Temp: +6C / +15C

24.12.2012 8.12.2012

Mon 2012/12/24 Temp: +6C / +15C
Sat 2012/12/08 Temp: -2C / +1C
Fri 2012/11/30 Temp: -1C / +3C
Sun 2012/10/28 Temp: -1C / 0C

Wed 2012/10/17 Temp: +5C / +16 C
Wed 2012/09/29 Temp: +7C / +13 C
Photo: Dierkt vor dem Sonnenuntergang steigt im Vordergrund für ca. 30Sekunden eine Nebelwolke hoch

Photo: Unexpected Sunset after a rainy, foggy and still cludy day....at that moment a foggy cloud fastly rises for about a half a minute in front of the sun.. then disolves ! (seen from our garden)
Wed 2012/09/19 Temp: +7C / +22 C
Wed 2012/09/13 Temp: +7C / +11 C
Tue 2012/09/11 Temp: +17C / +24 C
Sun 2012/09/02 Temp: +?C / +56 F
Tue 2012/08/21 Temp: +?C / +86 F
Sat 2012/08/11 Temp: +14C / +23C
Wed 2012/08/08 Temp: +16C / +24C

Fri 2012/07/06 Temp: +11C / +19C
Sun 2012/07/01 Temp: +11C / +16C
Thu 2012/06/28 Temp: +18C / +28C
Sat 2012/06/23 Temp: +17C / +26C

Sat 2012/06/02 Temp: +16C / +24C

Wed 2012/05/23 Temp: +10C / +15C

Fri 2012/05/18 Temp: +7C / +17C
Sat 2012/05/05 Temp: +9C / +17C
Fri 2012/05/04 Temp: +11C / +22C

Sat 2012/04/29 Temp: +21C / +28C
Wed 2012/04/25 Temp: +4C / +18C

Thu 2012/04/11 Temp: +3C / +10C

Mon 2012/04/02 Temp: +3C / +12C


Sun 2012/04/01 Temp: +3C / +10C

Sat 2012/03/24 Temp: +8C / +20C
Mon 2012/03/19 Temp: +3C / +5C
Fri 2012/03/16 Temp: +4C / +20C

Mon 2012/03/05 Temp: +1C / +4C
.
Fri 2012/03/02 Temp: +8C / +17C
Fri 2012/02/24 Temp: +1C / +8C

Wed 2012/02/15 Temp: -1C / +1C

Fri 2012/02/03 Temp: -15C / -10C

Sat 2012/01/14 Temp: -3C / 0C